粮工学院2019年下半年第8周到课率

作者:编辑:jltech11来源: 发布时间:2019-11-19点击次数:

粮工学院2019年下半年第8周到课率周表
班级 总人数 日期 查课时间 考勤情况 到课率 黑板是否擦 查课人员
未到人员 请假人员 迟到人员
食科1901B 24 10月22日 13:55 0 0 0 100% 是 吴建华
食科1902B 21 10月22日 13:55 0 0 0 100% 是 吴建华
食科1801B 24 10月22日 10:15 0 0 0 100% 否 邓贵勇
食科1801B 24 10月23日 18:28 0 0 0 100% 否 尹璐
食科1802B 30 10月24日 13:55 0 0 0 100% 是 柯建杨
食科1803B 24 10月23日 18:28 蔡梦松 邹洁 0 91.67% 否 尹璐
安检1701B 35 10月21日 10:20 0 龚析燕 0 97.14% 是 饶刚刚
食科1701B 32 10月24日 8:20 0 0 王子聪 高梓恒 100% 是 任俊艳
粮工1701B 4 10月24日 8:20 0 0 0 100% 是 任俊艳
安检1601B 46
食科1601B 36 10月21日 15:45 0 0 0 100% 是 卢晨阳
食检1901Z 24 10月22日 13:55 袁佳盛 殷行 李明珠 0 87.50% 是 罗维佳
食检1901Z 24 10月21日 8:30 0 0 0 100% 是 王梓琪
食技1901Z 15 10月22日 13:55 0 0 周沛峰 朱远志 游攘攘 100% 是 罗维佳
食技1901Z 15 10月21日 8:30 0 0 0 100% 是 王梓琪
食检1801Z 28 10月21日 13:55 0 0 0 100% 是 饶刚刚
食检1801Z 28 10月23日 10:20 0 0 洪盛 胡菁 程爱娣 100% 是 杨昊
食检1801Z 28 10月24日 8:25 0 0 0 100% 是 张雯
食技1801Z 21 10月24日 8:25 0 0 0 100% 是 张雯
食工1701Z 11 10月25日 18:30 0 0 0 100% 是 左嘉雯
食检1701Z 34 10月23日 10:20 0 0 0 100% 是 卢恬娟
食技1701Z 25 10月22日 8:20 0 0 郭进 熊小康 喻秋澄 100% 是 赵璐璐
备注:
时间 2019年 10月 26日 第 8 周 填表人∶柯建杨

© Copyright 2016 . All Rights Reserved.beat·365(中国)-官方网站版权所有 鄂ICP备19016608